Thông báo xét tuyển Đại học Giao thông Vận tải 2015 ( Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành của Đại học Giao thông Vận tải 2015, Điều kiện xét tuyển 2015)
Trường Đại học Công nghệ GTVT xét tuyển đại học năm 2015 theo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại Cụm thi do các trường Đại học chủ trì, theo đó các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp dùng để xét tuyển do thí sinh chọn ≥ 15 điểm (đối với xét tuyển hệ Đại học và áp dụng cho HSPT- KV3) và ≥ 12 điểm (đối với xét tuyển hệ Cao đẳng và áp dụng cho HSPT- KV3), không có môn thi nào trong số 3 môn thi đó có kết quả liệt (từ 1 điểm trở xuống) sẽ được tham gia xét tuyển theo theo chỉ tiêu tuyển sinh các ngành Hệ Đại học và Cao đẳng năm 2015 của Trường.
Thí sinh lưu ý một số thông tin và theo dõi Chỉ tiêu tuyển sinh dưới đây:
✔ Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
✔ Phương thức tuyển sinh: Nhà trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
✔ Địa điểm đào tạo: Tại 3 cơ sở của trường (Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên).
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Tổng chỉ tiêu | Chỉ tiêu tại cơ sở đào tạo | ||
Hà Nội |
Vĩnh Yên | Thái Nguyên | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 3000 | |||||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | – Toán , Vật lý, Hóa học;
– Toán , Vật lý, Tiếng Anh; – Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
800 | |||
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ | 300 | 100 | 150 | |||
+ CNKT xây dựng cầu | 50 | |||||
+ CNKT xây dựng đường bộ | 100 | |||||
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt | 50 | |||||
+ CNKT xây dựng cảng – đường thủy | 50 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | D510102 | 200 | ||||
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp | 100 | 50 | 50 | |||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | 350 | 200 | 100 | 50 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | 250 | ||||
+ CNKT cơ khí máy xây dựng | 100 | 50 | ||||
+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy | 50 | |||||
+ CNKT Cơ khí Đầu máy – toa xe | 50 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D510203 | 50 | 50 | |||
Kế toán | D340301 | – Toán , Vật lý, Hóa học;
– Toán , Vật lý, Tiếng Anh; – Toán, Hóa học, Tiếng Anh; – Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; |
350 | |||
+ Kế toán doanh nghiệp | 200 | 100 | 50 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | ||||
+ Quản trị doanh nghiệp | 100 | |||||
Kinh tế xây dựng | D580301 | 250 | 150 | 50 | 50 | |
Khai thác vận tải | D840101 | 150 | ||||
+ Khai thác vận tải đường sắt | 50 | |||||
+ Khai thác vận tải đường bộ | 50 | |||||
+ Logistíc và Vận tải đa phương thức | 50 | |||||
Tài chính – Ngân hàng (Dự kiến tuyển sinh) | D340201 | |||||
+ Tài chính doanh nghiệp | 50 | 50 | ||||
Hệ thống thông tin | D480104 | 150 | ||||
+ Hệ thống thông tin | 100 | 50 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | 200 | ||||
+ Điện tử viễn thông | 150 | 50 | ||||
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | 50 | 50 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường
(Dự kiến tuyển sinh) |
D510406 | – Toán, Hóa học, Sinh học
– Toán , Vật lý, Hóa học; – Toán , Vật lý, Tiếng Anh; – Toán, Hóa học, Tiếng Anh; |
50 | 50 |