Cả 2 bài thi ACT và SAT hiện hành đều là bài kiểm tra chuẩn hoá trên giấy được quản lí cấp quốc gia nhằm giúp các trường đại học đánh giá ứng viên. Tất cả các trường đại học đều chấp nhận điểm của 2 bài thi này. Vì vậy trước khi bắt đầu nghĩ về ngôi trường mơ ước bạn muốn học và tạo ra hồ sơ ứng tuyển tốt nhất, câu hỏi đầu tiên bạn cần phải tìm ra câu trả lời là, “Mình nên chọn bài thi nào?”
Sự khác nhau giữa bài thi ACT và bài SAT hiện hành
Cấu trúc và dạng bài thi | ACT | SAT hiện hành |
Thời gian | 3 giờ 35 phút (với phần Viết) | 3 giờ 45 phút |
Cấu trúc | 4 phần (Anh văn, toán, Đọc hiểu, Khoa học) và 1 phần Viết tuỳ chọn | 10 phần (3 phần đọc hiểu, 3 phần toán, 3 phần Viết, 1 phần thử nghiêm không tính điểm) |
Điểm thi | ACT | SAT hiện hành |
Điểm | Điểm tổng trung bình từ 1-364 điểm từng phần thang điểm 1-36bài Viết tuỳ chọn thang điểm từ 0-12 (không bao gồm điểm tổng) | Điểm tổng được tính trong thang điểm 600-2400 dựa vào điểm tổng của 3 phần3 điểm từng phần thang điểm 200-800 Điểm bài luận từ 0-12 |
Điểm phạt | Không trừ điểm cho câu hỏi sai | Trừ 0.25 điểm cho câu trả lời sau (trừ phần điền đáp số trong phần Toán) |
Lựa chọn gửi điểm | Bạn quyết định điểm được gửi | Bạn quyết định điểm được gửi *một số trường yêu cầu điểm của tất cả các lần thi, hãy xem lại yêu cầu của trường để chắc chắn. |
Nội dung | ACT | SAT hiện hành |
Đọc hiểu | Đọc hiểu | Đọc hiểu Hoàn thành câu |
Toán | Số học Đại số I và II Hình học Lượng giác |
Số học Đại số I và II Hình học |
Khoa học | Nghiên cứu Giải thích Đánh giá Nội dung cơ bản Giải quyết vấn đề |
Không có phần này |
Luận văn | Phần cuối cùng tuỳ chọn 40 phút Không bao gồm trong điểm tổng trung bình Các chủ đề quen thuộc với học sinh trung học |
Phần đầu tiên 25 phút 1 phần của điểm tổng Nhiều chủ đề trừu tượng |