Bảng điểm chuẩn hệ chuyên và không chuyên chuyên ngữ cấp 3 2019
Điểm chuẩn vào THPT chuyên ngữ cấp 3 năm 2019
BẢNG ĐIỂM CHUẨN HỆ CHUYÊN VÀ KHÔNG CHUYÊN 2019
TT | Ngành học | Mã | Khối thi | Điểm trúng tuyển | ||
Hệ chuyên có học bổng | Hệ chuyên | Hệ không chuyên | ||||
1 | Tiếng Anh | 701 | D1 | 30.00 | 26.00 | 24.25 |
2 | Tiếng Nga | 702 | D1 | 28.00 | 24.30 | 22.00 |
D2 | 28.00 | 26.45 | 26.00 | |||
3 | Tiếng Pháp | 703 | D1 | 30.00 | 26.50 | 24.45 |
D3 | 30.00 | 26.50 | 23.50 | |||
4 | Tiếng Trung | 704 | D1 | 29.00 | 26.50 | 24.50 |
D4 | 29.00 | 26.00 | 23.00 | |||
5 | Tiếng Đức | 705 | D1 | 30.00 | 27.30 | 25.00 |
D5 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | |||
6 | Tiếng Nhật | 706 | D1 | 30.00 | 26.00 | 25.00 |
D6 | 30.00 | 27.50 | 26.00 | |||
7 | Tiếng Hàn | 707 | D1 | 28.00 | 26.00 | 23.50 |
D7 | 28.00 | 26.00 | 22.00 |
Điểm chuẩn là tổng điểm của môn ĐGNL Văn và Khoa học Xã hội, ĐGNL Toán và Khoa học Tự nhiên, ĐGNL Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ tính hệ số 2).
Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định. Các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.